Description
| Model | Indoor Unit | AC100TNHDKG/SA | |
| Outdoor Unit | AC100TXAPNG/SA | ||
| Refrigerant | R32 | ||
| Capacity | Cooling (Min/Std/Max) | kW | 4.3 / 10.0 / 12.0 |
| Heating (Min/Std/Max) | kW | 3.6 / 11.2 / 16.0 | |
| Efficiency | Energy Grade (Cooling) | EER | 3.70 |
| Energy Grade (Heating) | COP | 4.10 | |
| Energy Grade (Cooling) | AEER | 3.69 | |
| Energy Grade (Heating) | ACOP | 4.09 | |
| Electrical | MCA | A | 18.8 |
| MFA | A | 18.8 | |
| Power Supply | ?, #, V, Hz | 1-phase, 220-240V, 50Hz | |
| Indoor Unit | Air Flow Rate (H, M, L) | l/s | 650 / 550 / 450 |
| ESP (L,M,H) | Pa | 29 / 49 / 196 | |
| Sound Pressure @ 1.5m (H/L) | dB(A) | 42 / 37 / 32 | |
| Supply Air Opening (WxH) | mm | 1268 x 270 | |
| Return Air Opening (WxH) | mm | 1268 x 270 | |
| Net Weight | kg | 43.5 | |
| Unit Dimensions (WxHxD) | mm | 1300 x 300 x 700 | |
| Drain connection size | mm | OD 32 / ID 25 | |
| Power Supply | ?, #, V, Hz | 3 -phase, 380-415V, 50Hz | |
| Type | Twin BLDC Rotary | ||
| Outdoor Unit | Sound Pressure @ 1m (Cool/Heat) | dB(A) | 51 / 53 |
| Sound Power (Cooling – High) | dB(A) | 68 | |
| Net Weight | kg | 97.5 | |
| Shipping weight | kg | 106.5 | |
| Net Dimensions (WxHxD) | mm | 940 x 1420 x 330 | |
| Shipping Dimensions (WxHxD) | mm | 995 x 1598 x 426 | |
| Installation | Liquid Pipe | 9.52, 3/8? | |
| Gas Pipe | 15.8, 5/8? | ||
| Max. Allowable Piping Length | m | 85 | |
| Max. Allowable Piping Height (outdoor | m | 30 | |
| Pre-charged Length | m | 30 | |
| Operating Range | Cooling | ?C | -15~50 |
| Heating | ?C | -20~24 |
